PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12×142 mm, AXH |
| Fourche | Carbone : Cube TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12×100 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Claris SL-R2000, 2×8-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8 mm |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris RD-R2000, 8-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 12-32 Dents |
| Chaîne | KMC Z51 |
| Pédalier | Shimano Claris FC-R2000, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500, Hollowtech II |
| Freins | Tektro HD-R280, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | Cube RA 1.9 CX, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622, 700x38C, 28 x 1.50″ |
| Guidon | Cube Flat Race Bar, 660 mm |
| Poignées | Natural Fit All Terrain |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm |
| Jeu de direction | VP Semi-Integrated, 1 1/8″, Bottom Integrated, 1 1/4″ |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Nuance Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Collier de selle | Cube Screwlock, 31.8 mm |
| Poids | 10.8 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | darkred´n´red |
| Référence | 551100 |
| Taille de cadre | XS | S | M |
| Taille de cadre (cm) | 47 | 50 | 53 |
| Tube de selle (mm) | 430 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 530 | 544 | 568 |
| Longueur base (mm) | 442 | 442 | 442 |
| Douille de direction (mm) | 132 | 142 | 172 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70.5 | 71.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 |
| Empattement (mm) | 1047 | 1052 | 1062 |
| Stack (mm) | 542 | 553 | 585 |
| Reach (mm) | 385 | 391 | 400 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris 8V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Cadre Alu Freins à Disques Supports Porte-Bagage Fourche Carbone Supports Garde-Boue |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.