PLUS D’INFORMATIONS
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie, pour plus d’informations |
| Cadre | Acier Cromo : Surly 4130 Chromoly Steel, double-butted main triangle, « Gnot-rite » 132.5mm 10 x 130mm or 10 x 135mm |
| Fourche | Acier Cromo : Surly Cross-Check, 4130 Chromoly, lugged & brazed, 10 x 100 mm |
| Manette de dérailleur | Microshift Acolyte Xpress, 1×8 vitesses |
| Dérailleur arrière | Microshift RD-M5185M, 8 vitesses |
| Cassette | Microshift CS-H083, 12-42 Dents |
| Chaîne | KMC X8 |
| Pédalier | Samox 3pcs, BCD110 Square taper, 40 Dents |
| Boîtier de pédalier | 68×110.5mm |
| Freins | Tektro M730, V-Brake |
| Roues | Alex DH19 |
| Moyeux | F : Novatech 32h, 100mm, w/QR / R : Novatech 32h, 135mm, w/QR |
| Pneus | Kenda Kwest 700c x 35mm |
| Guidon | Dimension Mountain |
| Ruban de cintre | Black Gel |
| Potence | ProMax, 31.8, 4-Bolt |
| Selle | WTB Volt 142 |
| Tige de selle | ProMax SP-2019 non-offset (42–50cm), SP-2016 offset (52–62cm) 27.2 x 300mm |
| Poids | — |
| Coloris | Blue green grey |
| Taille de cadre (cm) | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 |
| Tube supérieur (mm) | 522 | 528.8 | 541.8 | 547.1 | 560 | 570 | 580 | 600 | 610 | 630 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 91 | 91 | 91 | 91 | 102 | 121 | 141 | 160 | 180 | 200 |
| Angle de direction (°) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 72 |
| Empattement (mm) | 989.8 | 991.9 | 1005.2 | 1005.9 | 1014.3 | 1019.7 | 1029.9 | 1044.7 | 1054.7 | 1074.6 |
| Stack (mm) | 528 | 528 | 528 | 528 | 538.4 | 556.5 | 575.7 | 593.6 | 612.7 | 630.9 |
| Reach (mm) | 378.7 | 380.8 | 389.1 | 389.7 | 394.8 | 394.3 | 398.3 | 407.3 | 411 | 424.5 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | microSHIFT Mezzo 8V |
| collection | 2021 |
| Équipement | Supports Garde-Boue Cadre Acier |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.