PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Retrouvez notre comparatif des meilleurs vélos électriques |
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Garantie à vie, pour plus d’informations |
| Cadre | Alpha aluminium avec acheminement interne des câbles |
| Fourche | SR Suntour NEX, ressort hélicoïdal, précontrainte, débattement 50 mm, QR 100×5 mm |
| Manette de dérailleur | Shimano Tourney RS45, 8 vitesses |
| Moyeu a vitesses intégrés | Shimano Altus M2000, longue chape |
| Cassette | Shimano 8 vitesses 12-32 dts |
| Chaîne | Shimano HG40, 6/7/8 vitesses |
| Pédalier | ProWheel alliage, plateau 38 dts en acier, longueur de 170 mm |
| Pédales | VP Résine |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano MT200 / disque Shimano RT10, centerlock, 160 mm |
| Roues | Alexe Jantes DP23, alliage d’aluminium, 36 trous, presta |
| Pneus | Schwalbe Energizer Active Plus, Puncture Guard, Twin Skin (50-622) |
| Guidon | Bontrager aluminium touring |
| Grips | Bontrager Satellite Plus, ergonomique |
| Potence | Size: XS, S, M Plongeur alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 85 mm Size: L Plongeur alliage Bontrager, collier de 31,8 mm, élévation réglable, compatible Blendr, longueur de 105 mm |
| Jeu de direction | VP, cartouche étanche, 1,125 pouce, fileté |
| Selle | Selle Royal Nuvola |
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
| Accessoires | Herrmans MR-GO, 100 lumen, 35 lux / Spanninga SOLO pour vélo électrique Bequille : Pletscher Comp Flex 18 Porte-bagages arrière en alliage compatible MIK Garde-boue : SKS plastique |
| Motorisation | Bosch Active Line Plus, 250 watts, 40 Nm, 25 km/h Bosch Purion Bosch Powerpack 400Wh |
| Poids Total | M – 23.55 kg / 51.92 lbs (sans la batterie) Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg (300 livres). |
| Taille cadre | XS | S | M | L |
| Tube de selle | 390 | 440 | 500 | 550 |
| Tube supérieur | 582 | 588 | 609 | 624 |
| Longueur base | 477 | 502 | 502 | 502 |
| Douille de direction | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Angle de direction | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Angle tube de selle | 71° | 70° | 70° | 70° |
| Empattement | 1115 | 1141 | 1150 | 1165 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Altus 8V |
| collection | 2022 |
| Équipement | Antivol |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.