PLUS D’INFORMATIONS
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Retrouvez notre comparatif des meilleurs vélos électriques |
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
| Fourche | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Batterie / Chargeur | Bosch PowerTube 750 |
| Écran | Bosch Kiox 300 |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Pédalier | Acid E-Crank, 40 Dents, 175 mm |
| Freins | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Roues | Cube EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Natural Fit Comfort |
| Potence | Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Natural Fit Sequence Comfort |
| Tige de selle | Cube Suspension Seatpost HD, 30.9 mm |
| Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
| Accessoires | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Front light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC Rear light / ACID Pro Flat Mount Kickstand / ACID 65 Integrated Carrier 3.0 / Ring Bell / ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Poids | 27.4 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | silvergreen´n´black |
| Référence | 531263 |
| Taille de cadre | XS | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 600 | 600 | 610 | 620 |
| Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Douille de direction (mm) | 150 | 150 | 155 | 160 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1167.9 | 1167.9 | 1178.5 | 1189.1 |
| Stack (mm) | 673.1 | 673.1 | 677.7 | 685.4 |
| Reach (mm) | 393.3 | 393.3 | 402 | 410.8 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Deore 10V |
| collection | 2022 |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.