Avec son cadre léger et maniable bénéficiant de la technologie Hidden Power inversée, son système Bosch Active Plus équipé d’une batterie PowerPack de 400Wh offrant un centre de gravité abaissé, sa toute nouvelle fourche rigide en carbone, et une selle Brooks aussi confortable que stylée, Friday 28.1 est sans superflus et permettra de vous faufiler à merveille dans la circulation. Que demander de plus ?!
PLUS D’INFORMATIONS
| Comment choisir son vélo de ville électrique ? En savoir + |
| Retrouvez notre comparatif des moteurs VAE. |
| Retrouvez notre comparatif des meilleurs vélos électriques |
| Par défaut ce vélo est livré assemblé à 80% ce mode de livraison est gratuit. Voici un tutoriel pour finaliser l’assemblage de votre vélo Vous pouvez également choisir la livraison de votre vélo assemblé à 100% moyennant 49.99€. Le vélo est alors monté et réglé dans notre atelier avant expédition. A quoi correspond le montage vélo à 100% ? Dans les 2 cas votre vélo est livré sur rendez-vous, la livraison est possible le samedi. |
| Garantie, pour plus d’informations |
| 1 Vélo acheté = 1 Arbre planté. Alltricks s’engage pour la planète. En savoir+ |
| Cadre | Friday 28, Aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, douille de direction conique, 1″1/8-1″1/2, technologie Hidden Power inversée |
| Fourche | Friday 28, carbone avec pivot conique, fixation pour disque 180mm, inserts pour porte-bagages et garde-boue |
| Moteur | Bosch, Active Plus 250W – 35/50 Nm – Assistance de 40 à 250 % – 25 km/h – Naturel – Silencieux – Sans friction – Compact – Léger |
| Batterie | Bosch, PowerPack 400Wh |
| Compteur | Bosch Purion déporté – 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) – « Walk assist » |
| Chargeur | BOSCH, 4Ah |
| Poignées | Ergonomiques, double densité |
| Béquille | Moustache, réglable |
| Dérailleur arrière | Shimano, Tiagra, 10 vitesses |
| Pignon / Plateau | FSA, Aluminium, 40 dents avec protège plateau |
| Cassette | Shimano, HG500-10, 11-34 |
| Chaîne | KMC, 10 vitesses |
| Manette | Shimano, Tiagra, Rapidfire Plus pour cintre plat |
| Pédalier | Moustache, Aluminium, 170mm |
| Freins | Freins à disque hydrauliques Shimano UR300 |
| Disques AV/AR (en mm) | Shimano, 180mm avant et arrière |
| Moyeux | Avant = Moustache, 32 trous, 12x100mm, axe traversant Arrière = Shimano MT400, 32 trous, 12x142mm, axe traversant |
| Jantes | Moustache, Aluminium, double paroi, 32 trous |
| Pneus | Continental, vitesse de contact, 700x42C |
| Pédales | Plateforme résine avec réflecteurs |
| Tige de selle | Moustache, Aluminium, 31.6mm Taille S = 300mm, taille M/L = 350mm |
| Collier de selle | Moustache, Aluminium, 34.9mm |
| Guidon | Moustache, Aluminium, 660mm |
| Potence | Moustache, Aluminium Taille S/M = 80mm, taille L = 100mm |
| Jeu de direction | FSA, Orbite n° 57B |
| Garantie | 5 ans cadre et fourche – 2 ans moteur, batterie (ou 500 cycles) et accessoires |
| Poids | 18.6 kg |
| Coloris | Gris |
| Taille cadre | S | M | L |
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 535 | 555 | 575 |
| Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 135 | 160 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 72 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 1052 | 1052 | 1062 |
| Stack (mm) | 568 | 588 | 614 |
| Reach (mm) | 372 | 381 | 387 |
Caractéristiques
| Genre | Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Tiagra 10V |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.